<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! 1.5 - Open Source Content Management" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Magnus Ljungkvist</title>
		<description>Magnus Ljungkvist hemsida och webbarkiv</description>
		<link>index.php?option=com_content&amp;view=frontpage&amp;Itemid=1</link>
		<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 04:11:15 +0200</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! 1.5 - Open Source Content Management</generator>
		<language>sv-se</language>
		<item>
			<title>Välkommen hit</title>
			<link>index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=48&amp;Itemid=1</link>
			<description><![CDATA[<p>Välkommen hit till mitt hem på på nätet. Här försöker jag samla sådant som har med den officiella Magnus Ljungkvist att göra. Här hittar du således bilder på mig som du kan använda på din egen webbplats eller tidning. Här finns mitt officiella CV. Här hittar du de debattartiklar jag publicerat i olika forum de senaste åren.</p><p>Men förvänta dig inte att det sker någon uppdatering här med regelbunden frekvens. Den tid jag har för sådant lägger jag ner på bloggen Magnus tankar. Däremot så försöker jag flytta över viktigare reportage jag gjort på bloggen hit, och de hittar du också listade under rubriken "Artiklar".</p><p>Saknar du något här, eller är intresserad av att komma i kontakt med mig av någon anledning så tveka inte att ta en titt under menyvalet "Kontakt". Där finns allt du behöver.</p><p>Med vänlig hälsning</p><p>Magnus Ljungkvist</p>]]></description>
			<author>Magnus Ljungkvist</author>
			<category>frontpage</category>
			<pubDate>Mon, 14 May 2007 14:17:06 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Varför måste du fejka, Åsa Linderborg?</title>
			<link>index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=89&amp;Itemid=1</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>Mediernas agerande </strong>i en valrörelse kan flytta stora  väljargrupper från eller till ett parti eller block. Om det råder  knappast någon tvekan och på den punkten är alla ense. Men hur går det  till? Vilken är den mediala logiken som gör någon till en vinnare och  någon annan till förlorare redan innan väljarna sagt sitt? Det är  relevanta frågor för eftervalsanalysen.</p><p>I årets valrörelse tycks  också de flesta vara ense om att de rödgröna i allmänhet och Mona Sahlin  i synnerhet fått mer negativ publicitet än sina politiska motståndare.  Är det ett tecken på en redaktionellt styrd högertendens, eller finns  det andra funktioner bakom skildringen av de politiska alternativen?</p><p>Den  13 september publicerar Aftonbladet Kultur en anonym artikel med  signaturen "Den Allierade Journalisten" som påstår sig inifrån  redaktionsmiljöerna skildra en systematisk högervridning av nyheterna.  Kulturchefen Åsa Linderborg försvarar den anonyma publiceringen med att  författarna är "journalister som i sin yrkesverksamhet är i  beroendeställning till de tidningar man granskat." Kort sagt, vi läsare  ska få bilden av att de jobbar på, eller frilansar åt, tidningarna de  granskat och skulle få sparken om det kom fram vilka de var.</p><p><strong>Men  artikeln ger inga besked om hur den systematiska högervridningen går  till i praktiken, utan den exemplifierar med artiklar där man tycker  skildringen av de rödgröna är dålig och undersökningar som visar att  alliansen fått större och mer positivt medieutrymme.</strong></p>]]></description>
			<author>Magnus Ljungkvist</author>
			<category>frontpage</category>
			<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 22:37:31 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Talmansvalets enda vinnare: SD</title>
			<link>index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=82&amp;Itemid=1</link>
			<description><![CDATA[<p> <strong>Talmansvalet i Sveriges </strong>riksdag är inte en bagatell utan är en av de    fundamentala markeringarna för riksdagens oberoende och vår demokratis    värde.  </p> <p> Talmannen är vårt lands högsta valda ämbete och symbolen för vårt folks    bestämmanderätt.  </p> <p> Därför blir jag förbannad när valet reduceras till ett spel där de sju    demokratiska riksdagspartierna spelar Svarte Petter med omröstningen i ett    taktiserande försök att få de politiska motståndarna se ut som om de    samarbetar med Sverigedemokraterna.</p>]]></description>
			<author>Magnus Ljungkvist</author>
			<category>frontpage</category>
			<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 22:03:24 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Journalisterna de största hycklarna i RUT-debatten</title>
			<link>index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=90&amp;Itemid=1</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>Den fegaste sortens politisk journalistik är den</strong> som predikar  "man ska leva som man lär". Det är den journalistik som söker billiga  poänger på att moderater som vill avskaffa landstingen tar emot arvoden  från landsting, att kristdemokrater som tycker fri förskola är att likna  vid sovjetkommunism ändå har sina barn på dagis, att folkpartister har  sina barn i kommunal skola trots vurmen för friskolor, att  vänsterpartister gör vinst på lägenhetsförsäljning och att  socialdemokrater som vill ta bort rut-avdraget ändå använder sig av  avdrag som finns. Det är kort sagt en journalistik som förhindrar varje  samhällsförändring och gör sig stor och viktig med hjälp av  politikerförakt.</p>]]></description>
			<author>Magnus Ljungkvist</author>
			<category>frontpage</category>
			<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 01:40:16 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Journalisterna bortblåsta när skiten träffar fläkten</title>
			<link>index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=86&amp;Itemid=1</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>Det finns säkert</strong> de som blev förvånade över den människosyn  som hamnade i blixtbelysning när statsministerns pressekreterare  uttryckte sin glädje över att man i arbetslinjens Sverige snabbt och  enkelt kan <a href="http://twitpic.com/xlfzg">beställa en ryska som torkar bajs</a>.  Men hela tanken bakom nedskärningar i sjuk- och  arbetslöshetsförsäkringarna och skatteavdrag för hushållsnära tjänster  var just att vi skulle få ett städande proletariat som finns till hands  när vi som tjänar bra tycker världen omkring oss är lite för smutsig för  att ta i med egna händer.</p><p>Så jag förstår Edvard Unsgaards glädje.  Politiken som hans regering för har lyckats. Edvard behöver inte smutsa  ner sig, det finns det andra som gör för en billig penning. Och med  snart tiotusentals fordonsarbetare arbetslösa så lär det bli ännu  billigare. Politiken hänger ihop.</p>]]></description>
			<author>Magnus Ljungkvist</author>
			<category>frontpage</category>
			<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 23:16:37 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ett problem för S att stjärnbloggare lämnar Netroots</title>
			<link>index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=88&amp;Itemid=1</link>
			<description><![CDATA[Socialdemokratin har 100 000 medlemmar  och har efter drygt två års arbete och mycket nedplöjda resurser lyckats  samla 550 stycken av dem i ett nätverk för bloggare. Socialdemokratin  hade 1 942 625 väljare i förra valet och har efter drygt två års arbete  och mycket nedplöjda resurser lyckats samla 13 341 personer som hejar på  Mona Sahlin på Facebook. En halv procent av medlemmarna i ett  bloggnätverk och en halv procent av väljarna i ett öppet  supporternätverk. I och med dessa bedrifter skulle partiet vara bäst i  landet på sociala medier säger kommunikationschefen Karin Pettersson (s)  och har med all säkerhet rätt. <br /> <p><span style="font-weight: bold">En halv procent</span>  av partisympatisörerna är faktiskt inte en enorm bedrift att samla ett  valår måste jag ändå likt pojken som ropade att kejsaren är naken  påpeka. Men det säger en hel del om vilken typ av engagemang de  politiska partierna väcker ett valår som 2010 och det gör mig mer  bekymrad än glad.</p>]]></description>
			<author>Magnus Ljungkvist</author>
			<category>frontpage</category>
			<pubDate>Mon, 10 May 2010 22:33:44 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nödvändigt att lämna alla styrelseuppdrag</title>
			<link>index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=81&amp;Itemid=1</link>
			<description><![CDATA[<p><span style="font-weight: bold">Det som sticker i ögonen är de 24 styrelseuppdragen. </span>När  jag frågar en person med god insyn i LO-toppen om varför basarna har så  många styrelseuppdrag tittar hon på mig som jag inte var klok. "För där  finns pengarna", säger hon och skakar på huvudet. LO är kvar i en  kultur där man inte vågar ge sina högsta företrädare den goda lön de  förtjänar utan väljer att istället dryga ut deras inkomster med  lukrativa styrelseuppdrag. Och vi ska inte låtsas om att problemet bara  är Wanja Lundby-Wedins.</p><p><span style="font-weight: bold">Fackföreningsrörelsens  agerande som ägare kan och får inte skilja sig från rörelsens politiska  mål i samhället. Ändå blir det så.  Det hänger ihop med att facket valt  att låta använda sitt ägarinflytande för att ge få personer stort  inflytande och bättre ekonomiska villkor. Då är det inte alltid rörelsen  politiska mål som hamnar i centrum.</span></p>]]></description>
			<author>Magnus Ljungkvist</author>
			<category>frontpage</category>
			<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 00:58:35 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Presentation från TCO:s dataforum 7/10 2010</title>
			<link>index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=87&amp;Itemid=1</link>
			<description><![CDATA[<a href="http://dl.dropbox.com/u/465969/Dataforum%207oktober.pptx">Här hittar du presentationen</a>  från min föreläsning på TCO:s dataforum. Det är en powerpointpresentation i formatet .pptx. Har du svårt att öppna den kan du hitta en konverterare på Microsofts hemsida.]]></description>
			<author>Magnus Ljungkvist</author>
			<category>frontpage</category>
			<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 22:26:07 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Grönings bok om Sahlin en studie i härskarteknik</title>
			<link>index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=85&amp;Itemid=1</link>
			<description><![CDATA[<p class="MsoNormal"><span style="font-weight: bold">Nu har jag läst Lotta Grönings </span><span style="font-weight: bold">pamflett  om Mona Sahlin. "Sanning eller konka" heter den och är en rejält usel  journalistisk produkt. Den som vill lära sig mer om vad som får Mona  Sahlin att ticka, eller den som vill försöka förstå hur den moderna  socialdemokratin fungerar vänder sig lämpligen till någon annan källa.  Exempelvis Christer Isaksons bok om Mona Sahlin.</span></p><p>Men i ett  avseende är Lotta Grönings bok så skickligt utformad att den borde  utgöra universitetslitteratur. Den skulle nämligen kunna utgöra hela  grundkursen i Härskarteknik, 5p. Omsorgsfullt och noga plockas Mona  Sahlin ner. Inte med fakta och argument utan med insinuationer, ordval  och glidningar. Låt oss titta lite närmare på metoderna som används.  Detta gör jag i syfte att erbjuda en studievägledning i praktisk  härskarteknik för nybörjare.</p>]]></description>
			<author>Magnus Ljungkvist</author>
			<category>frontpage</category>
			<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 22:14:08 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nu krossar vi Newsmill</title>
			<link>index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=84&amp;Itemid=1</link>
			<description><![CDATA[<p><span style="font-weight: bold">Varje vecka i </span><a href="http://www.fokus.se/"><span style="font-weight: bold">Fokus</span></a><span style="font-weight: bold"> finns det stora reportaget om den viktigaste</span>  frågan just nu. Inte sällan börjar det med en väderbeskrivning och  känslan av att som läsare få vara en fluga på väggen är oslagbar. I  Fokus får man de skarpaste analyserna och nyhetsmagasinet är det bästa  om politik på papper i Sverige.</p><p>Almedalsbloggen hade förra årets  bästa täckning av politikerveckan i Visby. Den var snabb, smart och  uppkäftig. Vi gjorde där något som ingen gjort före oss. Vi lät  politiskt aktiva, opinionsjournalister och samhällsreportrar samarbeta  om att göra en gemensam produkt. Ingen av oss skrev en ledarsida på  nätet. Ingen av oss ryggade för att rapportera. Vi var aldrig under  bältet. Vi var alltid sanna, relevanta och snygga.</p>]]></description>
			<author>Magnus Ljungkvist</author>
			<category>frontpage</category>
			<pubDate>Thu, 07 May 2009 22:11:20 +0200</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

